<ins id="qnbcz"><tt id="qnbcz"><div id="qnbcz"></div></tt></ins>
      1. <tr id="qnbcz"></tr>
        <tr id="qnbcz"><nobr id="qnbcz"><delect id="qnbcz"></delect></nobr></tr>
      2. 當前位置:首頁 > 社會 全國新房降價12% 全國房價降價最新消息

        全國新房降價12% 全國房價降價最新消息

        作者:chunzhi 發布時間:2022-06-17

          全國新房降價12%,全國房價降價最新消息

          新房市場強于二手房,各類政策“猛藥”短期難現大規模拉動效應……日前,國家統計局發布最新70城房價數據,機構對5月樓市的判斷再次得到印證。中新經緯整理發現,5月新房漲價城市增加且降價城市減少,二手房降價城市和降幅則均增加。在穩樓市政策井噴下,房價咋走?來看看專家怎么說。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          新房市場筑底cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          “領頭羊”缺位cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          國家統計局數據顯示,5月,70城新房價格環比上漲城市增至25城,下跌城市則降至43個;二手房價格環比上漲城市持平,下跌城市連增兩月至53個。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          分城市來看,一線城市新房價格環比漲幅止步“兩連降”再次擴大,二手房價格漲幅年內首次收縮至持平;二線城市新房和二手房價格跌幅與上月持平;三線城市新房價格跌幅放緩,但二手房跌幅創年內新高。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          58安居客房產研究院分析稱,伴隨穩樓市政策持續出臺,新房價格降勢趨緩,市場處于筑底回升階段,而二手房市場仍未有明顯恢復跡象。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          “二手房比一手房的降溫態勢要更為明顯。”易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也認為,5月新房環比下跌態勢似有遏制態勢,和5月持續性的穩樓市政策有密切關系,二手房降溫的趨勢繼續,也說明市場壓力略大。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          嚴躍進同時指出,各線城市二手房市場都面臨下行壓力,后續也要對二手房采取等同于新房方面的政策。激活二手房市場,客觀上也是改善型購房需求積極釋放的階段。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          諸葛找房研究院分析稱,前幾輪的政策放寬主要集中于新房市場,如限購限售等的放寬,對提振新房市場意義重大,而二手房市場更能真實的反映市場,短期內尚未現明顯恢復跡象。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          58安居客房產研究院分析師萬婷認為,未來地方需要對二手房市場進一步放松購房政策,尤其是信貸政策方面。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

          此外,中原地產首席分析師張大偉還表示,當下出臺政策的城市雖然很多,但一線城市基本政策未變,所以市場還沒有出現拉動全局的“領頭羊”。cuC靈異島|www.victoriacartagena.com

         1/2    1 2 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        国产精品自拍色
        <ins id="qnbcz"><tt id="qnbcz"><div id="qnbcz"></div></tt></ins>
          1. <tr id="qnbcz"></tr>
            <tr id="qnbcz"><nobr id="qnbcz"><delect id="qnbcz"></delect></nobr></tr>